Prijzen
Hieronder staan de week- en weekendprijzen voor 2021 voor de bungalows 44 en 46.
Verhuur van vrijdag tot vrijdag, afwijkende en niet gemelde periode op aanvraag.
Bungalow 42A:
Niet vermelde periode en huur vanaf minimaal drie willekeurige nachten mogelijk. Prijzen op aanvraag. Geen honden toegestaan.
€ | Bungalow 42a | Bungalow 44 & 46 | |
---|---|---|---|
Datum | Week | Week | Weekend / Midweek |
2021 | |||
week 1 t/m 6 | 200 | 250 | 195 |
week 7 en 8 | 285 | 395 | 250 |
week 9 | 200 | 290 | 225 |
week 10 t/m 12 | 200 | 340 | 275 |
week 13 en 14 | 385 | 535 | 325 |
week 15 en 16 | 350 | 430 | 275 |
week 17 | 350 | 465 | 345 |
week 18 en 19 | 385 | 540 | 345 |
Week 20 | 350 | 465 | 295 |
week 21 | 385 | 540 | 345 |
week 22 t/m 27 | 350 | 465 | 295 |
week 28 t/m 35 | 510 | 715 | 400 |
week 36 t/m 39 | 350 | 465 | 295 |
week 40 | 350 | 430 | 275 |
week41 | 305 | 465 | 295 |
week 42 en 43 | 385 | 540 | 345 |
week 44 | 305 | 400 | 260 |
week 45 t/m 50 | 200 | 250 | 195 |
week 51 en 52 | 435 | 540 | 385 |
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting € 2,25 per persoon per nacht (verplicht).
Huur bedlinnen € 7,50 per bed.
Hond € 15 per boeking, maximaal 1 toegestaan (bungalow 44 en 46).
Eindschoonmaak € 40, -